X6132 X6140万能立式膝式铣床
X6132 X6140
电动卧式镗铣床 X6036 铣床价格表
数量:
主要性能特点:
机床本身具有足够的刚性,可承载重切削工作
机床动力充足,转速范围宽,能充分发挥刀具的效能,可使用硬质合金刀具进行高速切削
主轴调速脉冲装置,调速方便。
产品主要技术规格:
规格 | 单元 | X6132 | X6140 |
桌子尺寸 | 毫米 | 1320×320 | 1600×400 |
编号/宽度/距离T型槽的 | 毫米 | 70年3月18日 | 90年3月18日 |
工作台最大负载 | 公斤 | 500 | 800 |
主轴锥度 | ISO50 | ISO50 | |
主轴转速范围 | 转/分钟 | 30-1500 | 30-1500 |
主轴转速阶跃 | 脚步 | 18 | 18 |
工作台行程(X,Y,Z) | 毫米 | 700/255/320(手动) | 900/315/380(手动) |
切削进给速度 | 毫米/分钟 | X:23.5-1180; Y:15-786; Z:8-394 | X、Y:23.5-1180; Z:8-394 |
快速进给速度(X,Y,Z) | 毫米/分钟 | 2300/1533/770 | 2300/2300/770 |
主轴轴线与工作台面距离 | 毫米 | 30-350 | 30-410 |
主轴电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 11 |
外形尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 2294×1770×1904 | 2556×2159×1770 |
机器重量 | 公斤 | 2800 | 3850 |
标准配置:
可选配置: